- Egzamin gimnazjalny 2012 z JĘZYKA POLSKIEGO - 65 proc. punktów,
- Egzamin gimnazjalny 2012 z MATEMATYKI - 47 proc. punktów,
- Egzamin gimnazjalny 2012 z HISTORII i WOS-u - 61 proc. punktów,
- Egzamin gimnazjalny 2012 z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH ( biologia, chemia, fizyka, geografia) - 50 proc. punktów
- Najlepszą szkołą w powiecie ostrowskim zostało Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół, Szulborze Wielkie.
- W naszej gminie najlepiej egzamin z języka polskiego napisało Publiczne Gimnazjum nr 1 (+4,5 pkt. ponad średnią krajową), najgorzej było w Prostyni (-5 pkt.)
- Z matematyki najlepsze było Publiczne Gimnazjum nr 2 (+1,2 pkt.), najgorsze w Prostyni (-11 pkt.)
Wyniki średnie/powiat_ostrowski.pdf
Oto wyniki z całego powiatu:
Oto wyniki z całego powiatu:
Gimnazjum | J.Polski | Matematyka | Historia | Przyroda |
średnia % | średnia % | średnia % | średnia % | |
Gimnazjum Publiczne nr 1, Ostrów Mazowiecka ul. Partyzantów 39 | 61,4 | 41,4 | 57,8 | 46,7 |
Gimnazjum Publiczne nr 3, Ostrów Mazowiecka ul. Widnichowska 4 | 61,8 | 44,3 | 54 | 49 |
Gimnazjum Publiczne nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Zespole Szkół Publicznych nr 2, Ostrów Mazowiecka ul. Szkoły Podchorążych Piechoty nr 1 | 62,8 | 44,5 | 58,4 | 46,3 |
Gimnazjum Publiczne nr2 im. Papieza Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych nr 1, Ostrów Mazowiecka ul. Grota Roweckiego 6 | 61,1 | 44,1 | 55,8 | 45,2 |
Gminne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Andrzejewo | 67,7 | 49,7 | 59,5 | 52,3 |
Gimnazjum Publiczne im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Boguty-Pianki Pawła II 62 | 59,3 | 51,6 | 56 | 47,5 |
Publiczne Gimnazjum w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych, Brok | 61 | 45,6 | 60,3 | 48 |
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Małkini Górnej, Małkinia Górna ul. Ostrowska 58 | 69,4 | 42,1 | 58,3 | 47,3 |
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Małkinia Górna ul. Leśna 15 | 62,9 | 48,2 | 57,1 | 48,4 |
Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II - Publiczne Gimnazjum, Prostyń | 59,7 | 36,2 | 50,2 | 42,8 |
Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Nur | 62,1 | 43,5 | 57,7 | 45,6 |
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego, Jasienica | 60,1 | 41,5 | 58 | 48,8 |
Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Szkół Publicznych, Nagoszewo | 54 | 38,3 | 49,3 | 45,2 |
Publiczne Gi mnazjum nr 4 w Jelonkach w Zespole Szkół Publicznych, Jelonki | 59,9 | 42,9 | 62,6 | 51 |
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. św. St. Kostki, Komorowo | 67,3 | 61,6 | 60,7 | 49,1 |
Gimnazjum im. Jana Pawła II - Papieża Polaka, Stary Lubotyń | 69,6 | 41,6 | 60,1 | 44,7 |
Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół, Szulborze Wielkie | 73,3 | 62,3 | 71,4 | 55,3 |
Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Zespole Placówek Oświatowych, Wąsewo | 57,8 | 46,5 | 54 | 50,6 |
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, Zaręby Kościelne | 62,6 | 37,7 | 54,8 | 44,8 |
W podstawówce napisali najsłabiej. Rozumiem, to się może zdarzyć w każdej placówce. Ale widzę, że Prostyń to ma także najniższe wyniki z dwóch egzaminów. To już chyba nie przypadek. W gimnazjum nr 2 też z dwóch egzaminów wyniki poniżej 50%. A przecież dostają wspaniale przygotowane dzieci z podstawówki. Na sprawdzianie w VI klasie w ostatnich latach w SP 2 uczniowie uzyskali średni wynik znacznie powyżej 50%. Powinien nastąpić przyrost wiedzy a nastąpił jej spadek.
OdpowiedzUsuńNo właśnie, ciekawe czy ktoś w końcu wyciągnie odpowiednie wnioski
UsuńA dlaczego nie ma wyników z języka nowożytnego ??
OdpowiedzUsuńZamieściłem przed chwilą w głównym poście
OdpowiedzUsuńTrzy lata lata temu ci sami uczniowie tak napisali egzamin szóstoklasisty:
OdpowiedzUsuń- Kiełczew 51%
- Prostyń 44%
- Orło 53%
- Glina 66%
- SP1 55%
- Kańkowo 59%
- SP2 57%
Te wyniki obnażają słabość gimnazjów. W każdym z gimnazjów matematyka i przyroda to wyniki poniżej 50%. Do Szulborza to już przepaść!
OdpowiedzUsuń