Mistrzowie Europy
Mistrzami Europy zostali Francuzi, jadący w składzie: Victor Koretzky, Julie Bresset, Fabien Canal, Maxime Marotte. Druga była reprezentacja Szwajcarii a trzecia Włoch. Startowało 15 zespołów, Polacy nie startowali. Relacja filmowa z zawodów Wyniki sztafet Mistrzostw Europy:
Pozycja Kraj Czas
1. | Francja | 0:53:18.511 | ||
2. | Szwajcaria | 0:53:20.157 | ||
3. | Włochy | 0:53:51.026 | ||
4. | Czechy | 0:54:07.399 | ||
5. | Niemcy | 0:54:41.696 | ||
6. | Szwecja | 0:55:17.330 | ||
7. | Rosja | 0:55:19.525 | ||
8. | Ukraina | 0:55:40.002 | ||
9. | Holandia | 0:56:10.918 | ||
10. | Hiszpania | 0:56:21.100 | ||
11. | Austria | 0:57:23.856 | ||
12. | Słowacja | 0:58:06.450 | ||
13. | Izrael | 0:58:08.239 | ||
14. | Litwa | 0:59:35.512 | ||
15. | Norwegia | 1:02:07.282 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz