Planowane dochody budżetu Gminy Małkinia Górna w 2012 roku wyniosą 31 977 597,70 zł, wydatki 33 510 276,00 zł. Deficyt w wysokości 1 532 679,28 zł, zostanie sfinansowany kredytami. Na inwestycje zostanie przeznaczone 6687854,16 zł (20% budżetu).
Wydatki budżetowe |
Oto lista wydatków budżetowych:
Ochrona zdrowia (0,6%) | 215 000,00 zł |
Gospodarka mieszkaniowa (0,8%) | 282 414,00 zł |
Biblioteki (1,1%) | 380 000,00 zł |
Ochotnicze straże pożarne (1,3%) | 433 686,00 zł |
Świetlice szkolne (1,5%) | 505 056,00 zł |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (2,6%) | 861 351,00 zł |
Obsługa długu publicznego (2,8%) | 932 049,00 zł |
Drogi publiczne (3,5%) | 1 179 261,00 zł |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (9%) | 3 020 412,00 zł |
Administracja publiczna (10,6%) | 3 563 671,00 zł |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,4%) | 4 165 955,00 zł |
Pomoc społeczna (14,7%) | 4 914 668,00 zł |
Oświata i wychowanie (38,6%) | 12 928 405,00 zł |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz