Stan w dniu 31 marca 2011 r. wynosił 12221 a na koniec 2009 roku 12476 osób, czyli w ciągu 2 lat ubyło 255 osób.
Miejscowości w gminie według liczby mieszkańców, stan w 2009 roku (w/g GUS):
1 | Małkinia Górna | 5 684 |
2 | Prostyń | 838 |
3 | Kiełczew | 752 |
4 | Kańkowo | 572 |
5 | Błędnica | 399 |
6 | Rostki Wielkie | 378 |
7 | Sumiężne | 377 |
8 | Glina | 350 |
9 | Zawisty Nadbużne | 310 |
10 | Zawisty Podleśne | 276 |
11 | Treblinka | 255 |
12 | Grądy | 235 |
13 | Daniłówka Pierwsza | 233 |
14 | Orło | 233 |
15 | Małkinia Mała-Przewóz | 225 |
16 | Klukowo | 194 |
17 | Małkinia Dolna | 189 |
18 | Poniatowo | 188 |
19 | Żachy-Pawły | 188 |
20 | Daniłowo | 143 |
21 | Niegowiec | 132 |
22 | Daniłowo-Parcele | 122 |
23 | Borowe | 66 |
24 | Rostki-Piotrowice | 56 |
25 | Podgórze-Gazdy | 52 |
26 | Daniłówka Druga | 29 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz